| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
|
1 | Т | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | Т | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Богдан Ящук, «IEK»: «Видимо, такова традиция текущего сезона для нас, что все игры не могут просто так взять и завершиться без третьей партии. Спасибо организаторам за отличный подбор соперников, в текущем Дивизионе действительно собрались лучшие среди равных. Сейчас был напряженный матч, в котором нам удалось собрать нервы в кулак и одержать волевую победу в третьем сете. Соперникам спасибо за игру, легко нам не было. С нетерпением будем ждать следующего игрового дня и постараемся подготовиться как следует».
Никита Бирюков и Григорий Кондратьев, «ОЭК»: «Мы выиграли первую партию и расслабились. Во втором сете мы совершали свои ошибки и потеряли много очков. Мы вообще в этом сезоне сами себе ставим палки в колёса, много брака на площадке. Вроде, все команды уже знакомы, но на своих ошибках мы отдаём целые игры. Когда начался третий сет, два наших игрока ошиблись несколько раз, и мы просто встали, как-то опустили руки и проиграли».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лосев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Аверкин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ящук Богдан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Кузнецова Светлана | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Арбузов Алексей | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Кулаев Дмитрий | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Шарко Федор | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 13 | Грецов Сергей | 13 | 9 | 2 | 2 |
| 14 | Виноградов Александр | 10 | 8 | 1 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кулешов Тимофей | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Жбанов Егор | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Бирюков Никита | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 6 | Куксилов Евгений | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Кондратьев Григорий | 9 | 7 | 0 | 2 |
| 11 | Веневцев Алексей | 8 | 6 | 1 | 1 |