| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Сергей Елисеев, «Альфа-Банк»: «Нам, наверное, немного не хватило настроя на первую партию. Во втором сете смогли собраться, многое удавалось, ну а концовка – лотерея, удача была не на нашей стороне. В целом всё хорошо, атмосфера приятная, команды для нас не новые, приятно видеть старых знакомых и играть в такой компании».
Илья Летучев, «Тинькофф»: «Мы сильно провалились во второй партии: не получался приём, в нападении не могли сняться. Слабо сопротивлялись, просто пытались закончить сет. Потом мы смогли перезагрузиться, снова собрались, дали бой в концовке. Команда «Альфа-Банк» - очень цепкий соперник, нам было тяжко, напряжение держалось до последнего очка».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макович Алексей | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 3 | Лобановский Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Морис Михаил | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Елисеев Сергей | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Воевода Виталий | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | Красильников Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Харламов Александр | 5 | 3 | 1 | 1 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Шевцов Александр | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | Менчиц Глеб | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Криштопенко Дмитрий | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 14 | Букалов Евгений | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Наумов Михаил | 11 | 7 | 4 | 0 |
| 25 | Наумов Андрей | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | Летучев Илья | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Сайфутдинов Дамир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Добрица Алина | 0 | 0 | 0 | 0 |