2 : 1
Аэрофлот | 22 | 25 | 15 | 62 |
Газпром энергохолдинг | 25 | 21 | 13 | 59 |
Курск - Тур 3
1 Апреля 2023 года Сб, 10:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
*Т - Тайм-аут
Евгений Богов, «Аэрофлот»: «Матч получился очень жарким, некоторые наши игроки очень ярко проявляют свои эмоции. Первая партия началась для нас тяжело, мы сами себя задавили, но потом у нас всё-таки получилось как-то собраться, расправить крылья, добиться этой важной победы. Большое спасибо всем, кто болел».
Кирилл Лавров, «Газпром энергохолдинг»: «Мы сегодня вышли вторым составом и, в принципе, хорошо действовали на блоке и в атаке, но немного просели в приёме. Также, у нас не получилось пережать соперника на подаче, но каких-то сильных провалов в игре не было. Надеемся на хороший результат в следующем матче».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Богов Евгений | 9 | 9 | 0 | 0 |
3 | Ковальков Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ефимов Александр | 7 | 7 | 0 | 0 |
5 | Кошелев Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Остапенко Василий | 6 | 4 | 1 | 1 |
9 | Кошелев Денис | 7 | 4 | 0 | 3 |
14 | Чуев Константин | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Краснослободцев Егор | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Борисов Ярослав | 17 | 15 | 0 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Курилов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Жариков Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Филатов Анатолий | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Корельский Денис | 3 | 3 | 0 | 0 |
14 | Лавров Кирилл | 12 | 11 | 1 | 0 |
15 | Левада Григорий | 8 | 4 | 0 | 4 |
17 | Смирнов Игорь | 3 | 1 | 0 | 2 |
19 | Шадчин Дмитрий | 9 | 7 | 1 | 1 |
20 | Федорцев Александр | 2 | 2 | 0 | 0 |