2 : 1
ОЭК | 25 | 18 | 15 | 58 |
Сервионика | 22 | 25 | 10 | 57 |
Серебряный кубок (СПб) - 1/2 Финала
27 Ноября 2022 года Вс, 11:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 |
*Т - Тайм-аут
Никита Бирюков, «ОЭК»: «Наш капитан, конечно, молодец – хорошо подготовил команду к матчу. У нас сейчас такой период: травмы, болезни, командировки, поэтому играли в меньшинстве. Но мы действовали за двоих и победили. Хватит ли нам сил на вторую игру? Надо, чтобы хватило (улыбается)».
Александр Ельцов, «Сервионика»: «Наверное, ожидание соперника и тот факт, что они были в меньшинстве, подействовало на нас не лучшим образом. Видимо, это нас расслабило. Будем надеяться, что в следующем матче мы сыграем лучше».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кулешов Тимофей | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Жбанов Егор | 7 | 6 | 1 | 0 |
5 | Бирюков Никита | 8 | 6 | 0 | 2 |
7 | Кулешова Надежда | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Колпаков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Веневцев Алексей | 13 | 11 | 1 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Ельцов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Бачище Андрей | 5 | 4 | 0 | 1 |
7 | Герасимов Сергей | 2 | 1 | 0 | 1 |
10 | Андриановский Владимир | 14 | 9 | 4 | 1 |
11 | Ашуралиев Марсель | 6 | 6 | 0 | 0 |
12 | Соколов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Хабаров Юрий | 11 | 9 | 1 | 1 |