2 : 1
Транслом | 28 | 18 | 15 | 61 |
Сервионика | 26 | 25 | 12 | 63 |
Золотой кубок (СПб) - 1/4 Финала
13 Ноября 2022 года Вс, 13:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
*Т - Тайм-аут
Константин Притока, «Транслом»: «Очень непростая игра, мы шли на равных с соперником, но собрались и сплотились, когда это было необходимо. Поэтому получилось победить».
Александр Ельцов, «Сервионика»: «Нам не хватило скамейки запасных. У соперника была возможность сделать замену, дать основным игрокам отдохнуть, наверное, они физически устали чуть меньше, чем мы».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Панин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Скороспелов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ананьин Александр | 11 | 9 | 0 | 2 |
18 | Притока Константин | 5 | 3 | 1 | 1 |
19 | Дворников Алексей | 18 | 14 | 0 | 4 |
21 | Лучков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Гончаров Андрей | 3 | 3 | 0 | 0 |
23 | Смольяков Андрей | 3 | 3 | 0 | 0 |
27 | Пинегин Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Баджурак Ярослав | 17 | 13 | 1 | 3 |
4 | Ельцов Александр | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Бачище Андрей | 2 | 1 | 0 | 1 |
10 | Андриановский Владимир | 16 | 12 | 1 | 3 |
12 | Соколов Андрей | 4 | 0 | 3 | 1 |
13 | Хабаров Юрий | 6 | 3 | 3 | 0 |