1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
Никита Бирюков, «ОЭК»: «Проиграли, вышли абсолютно не собранные на этот матч. Сейчас у нас не полный состав, но на это, конечно, тоже нельзя всё скидывать. Будем анализировать совершённые ошибки».
Пётр Богданов, «НОВАТЭК»: «Команда соперника достаточно сильная, но на этот матч, видимо, «ОЭК» не собрались должным образом, а мы, наоборот, завелись, были полностью включены в игру. Мы стремимся завоевать первое место, отсюда и запал такой».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Бирюков Никита | 5 | 5 | 0 | 0 |
6 | Куксилов Евгений | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Кулешова Надежда | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Кондратьев Григорий | 12 | 8 | 1 | 3 |
11 | Веневцев Алексей | 5 | 4 | 1 | 0 |
12 | Смирнов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
6 | Богданов Пётр | 2 | 0 | 1 | 1 |
8 | Шинкаренко Сергей | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | Брилёв Михаил | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Балашов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Куликов Сергей | 11 | 11 | 0 | 0 |
21 | Китаев Алексей | 6 | 1 | 0 | 5 |
26 | Фадеева Наталья | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Сердюченко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Петренко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Шелудько Алексей | 9 | 7 | 1 | 1 |