1 : 2
Сервионика | 21 | 25 | 9 | 55 |
Транслом | 25 | 19 | 15 | 59 |
Санкт-Петербург - Тур 3
23 Октября 2022 года Вс, 11:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Андрей Соколов, «Сервионика»: «У нас произошло усиление, поэтому первое время ребята «притирались», так как наша команда не так часто встречается в полном составе на площадке. Первую партию мы немного суетились, но во второй уже показали свою игру. Третий сет мы начали хорошо, но потом совершили ряд ошибок, а это уже психологически на нас повлияло, и мы не смогли закончить эту игру так, как хотелось бы».
Александр Ананьин, «Транслом»: «Могу уверенно сказать, что в этой игре у нас была стабильная и усиленная подача. Это сегодня было главным, в остальных элементах тоже всё складывалось более-менее чётко».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Баджурак Ярослав | 14 | 13 | 1 | 0 |
4 | Ельцов Александр | 5 | 2 | 1 | 2 |
5 | Бачище Андрей | 6 | 2 | 1 | 3 |
10 | Андриановский Владимир | 4 | 3 | 1 | 0 |
12 | Соколов Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Хабаров Юрий | 4 | 3 | 1 | 0 |
38 | Ашуралиев Марсель | 3 | 2 | 1 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Панин Олег | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | Скороспелов Денис | 3 | 2 | 0 | 1 |
9 | Ананьин Александр | 11 | 6 | 2 | 3 |
19 | Дворников Алексей | 7 | 4 | 2 | 1 |
20 | Лучков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Гончаров Андрей | 2 | 0 | 0 | 2 |
23 | Смольяков Андрей | 6 | 6 | 0 | 0 |
33 | Клубников Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |