1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Хряпин, «ГАЗПРОМБАНК»: «Матч с «Тинькофф» мы начали ровно и первый сет шёл с переменным преимуществом. В конце сета получалось всё, и мы его взяли! Вторую и третью партию тоже шли ровно, но обидно проиграли на своих ошибках. Неподачи и ауты…».
Алексей Аниканов, «Тинькофф»: «У нас не всё получалось сразу, и было довольно нервно. Но мы смогли взять себя в руки, выиграть вторую партию и довести спокойно третью до победного конца».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Алёхина Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Хряпин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Андрюшина Елена | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Моисеенко Антон | 3 | 3 | 0 | 0 |
12 | Коцко Алексей | 13 | 11 | 0 | 2 |
16 | Гузов Александр | 5 | 4 | 1 | 0 |
22 | Волков Роман | 4 | 3 | 0 | 1 |
28 | Иванов Дмитрий | 2 | 1 | 1 | 0 |
80 | Попов Константин | 5 | 4 | 1 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Волков Владимир | 6 | 1 | 1 | 4 |
3 | Чинённый Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Менчиц Глеб | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Шишков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Криштопенко Дмитрий | 12 | 10 | 1 | 1 |
12 | Воронин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Аниканов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Прищепа Ксения | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Наумов Михаил | 12 | 9 | 1 | 2 |
23 | Таллер Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Наумов Андрей | 10 | 9 | 1 | 0 |