1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Александра Речкалова, «НПК СПП»: «В третьей партии мы забыли, где стоять, забыли, как играть… Всё перепутали… Дух был сломлен и всё пошло не так. Чтобы оставаться наверху нам надо работать. Конечно, хочется побеждать».
Алексей Солдатов, «Комус»: «Нет, вторая партия не выбила нас из колеи. Просто мы решили, что матч уже закончен. Жаль, что мы отдали одну партию – очки нам очень нужны. Надо было выигрывать в двух партиях. Но в целом, игра сложилась для нас хорошо. Соперник был чуть ослабленным, и мы этим воспользовались – закономерная победа».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
15 | Речкалова Александра | 2 | 0 | 2 | 0 |
18 | Емельянов Михаил | 11 | 11 | 0 | 0 |
21 | Свиридов Станислав | 9 | 9 | 0 | 0 |
22 | Бутузкин Павел | 4 | 2 | 0 | 2 |
24 | Кулло Владимир | 8 | 4 | 1 | 3 |
25 | Пименов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Калугин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Першин Илья | 5 | 2 | 3 | 0 |
4 | Назин Дмитрий | 9 | 8 | 0 | 1 |
6 | Семёнов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Солдатов Алексей | 3 | 2 | 1 | 0 |
11 | Сафронов Михаил | 10 | 9 | 1 | 0 |
13 | Голишников Александр | 10 | 9 | 0 | 1 |
27 | Дробинин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Безброж Василий | 2 | 2 | 0 | 0 |