1 : 2
Газпром энергохолдинг | 25 | 17 | 19 | 61 |
Газпромнефть-МНПЗ | 17 | 25 | 20 | 62 |
Волгоград - Тур 4
22 Октября 2022 года Сб, 12:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
*Т - Тайм-аут
Михаил Жубанов, «Газпром энергохолдинг»: «Первая партия, если и расслабила нас, то совсем чуть-чуть. Во второй уже далеко отпустили соперника и не смогли догнать. А в третьей получилась лотерея».
Алексей Тюняев, «Газпромнефть-МНПЗ»: «Основной момент в матче был во второй партии. Мы поняли, что можем играть и своего уже не упустили. Получился для нас очень хороший игровой день».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Калашников Артем | 3 | 3 | 0 | 0 |
5 | Бенда Артем | 2 | 1 | 0 | 1 |
8 | Панов Антон | 19 | 19 | 0 | 0 |
9 | Платонов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Люляев Юрий | 6 | 3 | 0 | 3 |
13 | Жубанов Михаил | 10 | 9 | 1 | 0 |
14 | Лавров Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Левада Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Салов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Смирнов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Виноградов Егор | 2 | 1 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кержин Максим | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | Тюняев Алексей | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | Бабанев Василий | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Черемисин Алексей | 17 | 14 | 2 | 1 |
10 | Афунц Гарий | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Евдокимов Олег | 4 | 4 | 0 | 0 |
18 | Пешкуров Николай | 8 | 8 | 0 | 0 |