2 : 1
Росэнергоатом | 18 | 25 | 15 | 58 |
POLYMEDIA | 25 | 22 | 10 | 57 |
Белгород - Тур 7
26 Ноября 2022 года Сб, 14:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т |
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Исаев, «Росеэнергоатом»: «Отличный получился чемпионат. В нашем Дивизионе все команды были ровные. Только одна выделялась - это команда Государственной корпорации «Росатом». Мы теперь знаем, куда нам надо стремиться, получив опыт в игре с таким сильным соперником».
Никита Чуричев, «POLYMEDIA»: «Жаль, что уступили в этой встрече. У нас, конечно, есть проблемы с составом и мы сделали всё, что смогли. Но обидно проиграть, если бы выиграли то, заняли бы второе место…»
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сериков Алексей | 8 | 8 | 0 | 0 |
3 | Исаев Дмитрий | 8 | 7 | 1 | 0 |
10 | Виноградов Николай | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Шевяков Иван | 6 | 6 | 0 | 0 |
13 | Аристархов Андрей | 7 | 7 | 0 | 0 |
17 | Калягин Михаил | 3 | 3 | 0 | 0 |
18 | Плужников Сергей | 4 | 3 | 1 | 0 |
19 | Калюжный Борис | 4 | 3 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Файзрахманова Ирина | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | Куракин Александр | 2 | 2 | 0 | 0 |
13 | Осипов Иван | 15 | 13 | 2 | 0 |
16 | Михайлин Дмитрий | 16 | 13 | 0 | 3 |
17 | Чуричев Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |