1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | 26 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Улитин Дмитрий | 5 | 3 | 1 | 1 |
3 | Першин Илья | 3 | 1 | 1 | 1 |
5 | Чуев Константин | 9 | 8 | 0 | 1 |
8 | Кузнецов Всеволод | 15 | 12 | 0 | 3 |
10 | Якубов Шамиль | 4 | 1 | 1 | 2 |
15 | Шунаев Александр | 5 | 3 | 0 | 2 |
33 | Безброж Василий | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Файзрахманова Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Файзрахманов Азат | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Куракин Александр | 4 | 4 | 0 | 0 |
8 | Бурджуа Даниил | 6 | 6 | 0 | 0 |
13 | Грецов Сергей | 12 | 10 | 1 | 1 |
17 | Чуричев Никита | 3 | 2 | 1 | 0 |
33 | Кушнарев Иван | 6 | 5 | 0 | 1 |
44 | Кузанов Артем | 16 | 12 | 1 | 3 |