1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Малеев Артём | 3 | 2 | 0 | 1 |
3 | Ревенко Олег | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Кучер Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Батдыев Заур | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Голенков Михаил | 3 | 1 | 1 | 1 |
14 | Данилов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Камочкин Антон | 1 | 0 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Исаев Дмитрий | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Ковалев Александр | 5 | 3 | 1 | 1 |
7 | Заика Роман | 5 | 2 | 2 | 1 |
10 | Виноградов Николай | 3 | 2 | 0 | 1 |
15 | Леонов Алексей | 2 | 2 | 0 | 0 |
23 | Сериков Алексей | 2 | 2 | 0 | 0 |
77 | Балута Ярослав | 5 | 4 | 1 | 0 |
88 | Окулов Александр | 13 | 13 | 0 | 0 |