2 : 0
ТТЦ Останкино | 25 | 25 | 50 |
Росэнергоатом | 18 | 22 | 40 |
Дивизион E - Тур 1
23 Марта 2019 года Сб, 13:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ивахов Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Балясов Илья | 3 | 2 | 0 | 1 |
8 | Разоренов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Милько Александр | 5 | 2 | 2 | 1 |
10 | Мочалин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ягудин Михаил | 4 | 4 | 0 | 0 |
20 | Куланзаров Нурсултан | 12 | 10 | 2 | 0 |
25 | Хозиев Алан | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Абураимов Абдимиталип | 3 | 2 | 1 | 0 |
34 | Чоткараев Элчибек | 6 | 6 | 0 | 0 |
100 | Подвишенский Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Исаев Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Зеленый Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Заика Роман | 4 | 3 | 0 | 1 |
8 | Спесивцев Роман | 6 | 3 | 1 | 2 |
10 | Виноградов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Шевяков Иван | 4 | 4 | 0 | 0 |
13 | Головников Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Мейстер Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Горский Алексей | 5 | 4 | 0 | 1 |
25 | Михайлов Роман | 5 | 4 | 1 | 0 |