1 : 2
Мосэнергосбыт | 17 | 25 | 13 | 55 |
Первый Канал | 25 | 21 | 15 | 61 |
Дивизион C - Тур 1
24 Марта 2019 года Вс, 10:00 мск
1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Коваленко Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Голованов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Фарниев Сослан | 2 | 1 | 0 | 1 |
9 | Федотов Андрей | 4 | 3 | 0 | 1 |
10 | Буданов Андрей | 5 | 3 | 0 | 2 |
11 | Шелест Иван | 8 | 8 | 0 | 0 |
17 | Смирнов Владислав | 13 | 13 | 0 | 0 |
23 | Максимов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Семак Виктор | 7 | 5 | 0 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Наумов Роман | 14 | 12 | 1 | 1 |
4 | Чутчев Михаил | 2 | 1 | 0 | 1 |
7 | Семёнов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ковальчук Александр | 7 | 5 | 0 | 2 |
9 | Куринский Вячеслав | 10 | 9 | 1 | 0 |
10 | Левин Никита | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 | Михалёв Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Халин Игорь | 10 | 8 | 1 | 1 |