2 : 1
Газпром энергохолдинг | 25 | 18 | 15 | 58 |
Энергострой | 22 | 25 | 11 | 58 |
Новороссийск - Тур 1
7 Октября 2023 года Сб, 10:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
*Т - Тайм-аут
Михаил Жубанов, «Газпром энергохолдинг»: «Меня мучает травма, поэтому прыгать пока я не рискую и играю либеро. Играем в новом сочетании, плюс не весь основной состав смог сегодня приехать. К счастью, сыграли мы достаточно ровно, хотя вторая партия получилась провальной. Но основные отрезки мы сыграли стабильно и смогли добыть важную победу».
Александр Белов, «Энергострой»: «Мы, конечно, уступили. Но ничего страшного не произошло, дальше будет больше. Судейство, конечно, в первой партии стало ключевым моментом. Судья не увидел два эпизода стопроцентных в нашу пользу и из-за этого партию мы проиграли. Но мы это забудем, дальше будет лучше».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Тодоров Михаил | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | Трусов Александр | 13 | 9 | 2 | 2 |
8 | Панов Антон | 12 | 11 | 0 | 1 |
9 | Платонов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Жубанов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Лавров Кирилл | 9 | 7 | 0 | 2 |
15 | Левада Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Смирнов Игорь | 2 | 0 | 0 | 2 |
20 | Титов Алексей | 2 | 0 | 0 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тихонов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Стрельников Михаил | 8 | 6 | 2 | 0 |
5 | Давлатмамадов Рахим | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Флейтман Михайл | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Федоров Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Москвин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Белов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Маликов Илья | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Ильинов Егор | 2 | 1 | 0 | 1 |
17 | Филатов Егор | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Шаповалов Александр | 7 | 6 | 1 | 0 |
23 | Гурсаев Тамерлан | 13 | 12 | 0 | 1 |
88 | Илназаров Муиз | 3 | 2 | 0 | 1 |