1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | Т |
*Т - Тайм-аут
Кирилл Князев, «Мосэнергосбыт»: «Мы своей хорошей подачей отодвинули соперника от сетки в третьей партии. Плюс наш блок работал великолепно. Будет интересно посмотреть в этом плане на статистику Ивана Кривенко. А если говорить коротко – реванш не состоялся».
Василий Белов, «ПСБ»: «Конечно, шансы у нас были. Игра была равной и всё решили пара очков. Где-то сами не завершили, плюс ко всему в атаке «просели». Будем стараться и надеюсь, в следующем сезоне опять с ними сыграем. Нам есть, к чему стремиться».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
7 | Фарниев Сослан | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Кривенко Иван | 23 | 11 | 5 | 7 |
11 | Шелест Иван | 9 | 4 | 1 | 4 |
12 | Суханков Павел | 8 | 7 | 0 | 1 |
13 | Киселев Артур | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | Максимов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Семенов Святослав | 11 | 7 | 1 | 3 |
22 | Тесля Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Зайнутдинов Артур | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Романов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Князев Кирилл | 5 | 4 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Тиунов Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Белов Василий | 15 | 10 | 1 | 4 |
6 | Леонтьев Арсений | 8 | 5 | 0 | 3 |
9 | Федосеев Евгений | 7 | 5 | 0 | 2 |
13 | Тутов Дмитрий | 4 | 3 | 0 | 1 |
37 | Петрушенко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Карпинский Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Ваняшина Екатерина | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Курочкин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Винарчук Иван | 5 | 5 | 0 | 0 |