| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | Т | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Александр Савин, «Qiwi»: «Было сложно. В первой партии мы только размялись, затем собрались и выиграли. Спасибо большое сопернику, всё было супер. Здоровья нашему игроку, который получил сегодня травму».
Артём Малеев, «Спектрум»: «Свои ошибки совершили, сами виноваты – вот и расхлёбываем. Уверенно играли в первой партии, во второй «подсдали» и соперник этим воспользовался. В первой партии нам удалось переломить ход в свою пользу на характере, соответственно, во второй и третьей тоже самое сделал соперник, воспользовавшись нашими ошибками. Надо отдать должное сопернику – молодцы. Отыграли впятером даже лучше, чем в полном составе».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Савин Александр | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 7 | Стабров Иван | 11 | 9 | 1 | 1 |
| 19 | Калугин Алексей | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Авилов Юрий | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Даньшин Максим | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 70 | Сычёв Андрей | 2 | 2 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Малеев Артём | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 6 | Кучер Алексей | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Чуликов Андрей | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Черных Дмитрий | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Бегунов Игорь | 12 | 9 | 1 | 2 |
| 18 | Шупенев Александр | 2 | 0 | 2 | 0 |