0 : 2
| ВНИИА | 25 | 24 | 49 |
| Почта России | 27 | 26 | 53 |
Дивизион "Канада" - Тур 5
13 Ноября 2021 года Сб, 13:00 мск
| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Игорь Черепанов, «ВНИИА»: «Из-за болезней и ограничений не смогли сегодня собрать боевой состав. Могли при этом выиграть и первую партию, и вторую. Но ошибки и брак на приёме, свои неподачи привели нас к поражению. Счёт по игре».
Анатолий Себежко, «Почта России»: «Очень жаль, что наш второй сегодняшний соперник «Renault» не смог приехать на тур. Наверное, это из-за так называемого «локдауна». Надеемся, что с этой командой мы ещё встретимся. Соперник «ВНИИА» играл без замен и им было сложнее. У нас получилось собраться лучше. Мы показали относительно неплохой волейбол. Но видно и ясно, куда нам надо идти и над чем работать».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Свиридов Андрей | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 6 | Уткин Дмитрий Иванович | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Черепанов Игорь | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 10 | Русак Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Горбенко Сергей | 7 | 4 | 1 | 2 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пышный Владимир | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | Тарантин Алексей | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 5 | Павлов Михаил | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 7 | Себежко Анатолий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Рыбин Вадим | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 12 | Петров Александр | 3 | 3 | 0 | 0 |