| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Артём Малеев, «Спектрум»: «Наверное, это не очень хорошо, что мы по ходу одного матча играем так не стабильно. Надо от этого избавляться. На первую партию вышли нормально и показали результат. На вторую вышли и расслабились. Почему-то встали и поймали мандраж. Тем не менее, смогли собраться в третьем сете и выиграть. В целом, начало хорошее. Да, потеряли очки, но это скорее их забрал у нас соперник. Но хотелось бы побольше стабильности в наших действиях и уже подняться повыше. А в планах на сезон мы видим только одно место, а там посмотрим».
Наталья Фадеева, «НОВАТЭК»: «На тренировках мы выглядели по-другому. Настрой у нас сегодня был на соперника не самый лучший. Наверное, сказалось то, что это был первый матч после пандемии. Я надеюсь, что поражение связано именно с этим - с отсутствием соревновательной практики и что дальше будет лучше».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Петренко Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Шинкаренко Сергей | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Балашов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Сердюченко Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Лепихин Михаил | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Петров Дмитрий | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Китаев Алексей | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 22 | Малько Олег | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | Фадеева Наталья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Леонтьев Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Шелудько Алексей | 3 | 2 | 1 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Малеев Артём | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Кучер Алексей | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Ткаченко Николай | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 10 | Голенков Михаил | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Чуликов Андрей | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | Черных Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Бегунов Игорь | 11 | 8 | 0 | 3 |
| 18 | Шупенев Александр | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Батдыев Заур | 0 | 0 | 0 | 0 |