2 : 1
Россельхозбанк | 25 | 22 | 15 | 62 |
Росатом | 15 | 25 | 13 | 53 |
Дивизион "Польша" - Тур 6
24 Апреля 2021 года Сб, 17:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | Т | 13 |
*Т - Тайм-аут
Данил Соколов, «Россельхозбанк»: «На самом деле, если понаблюдать за нашими матчами, мы, как правило, одну игру две партии проигрываем, а вторую – 2:1 выигрываем. Поэтому, мы даже уже не сомневались, что будет такой исход (смеётся)».
Иван Сафонов, «Росатом»: «Мы хорошо боролись, ребята молодцы. Но соперник сегодня был лучше. Все были очень собраны, а как мячи мы в защите вытягивали… Не хватило немного везения».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бахтибеков Нуридин | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Солозобов Кирилл | 12 | 12 | 0 | 0 |
7 | Говорин Николай | 4 | 2 | 0 | 2 |
10 | Соколов Данил | 4 | 3 | 0 | 1 |
16 | Седов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Тверской Артём | 4 | 3 | 0 | 1 |
72 | Амирова Анастасия | 1 | 1 | 0 | 0 |
78 | Морозов Михаил | 8 | 5 | 1 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Ефремов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Сафонов Иван | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Руденко Евгений | 14 | 11 | 1 | 2 |
8 | Михеев Василий | 4 | 3 | 0 | 1 |
10 | Кузин Вадим | 6 | 5 | 0 | 1 |
11 | Гаврилюк Максим | 3 | 1 | 0 | 2 |
12 | Кузнецов Иван | 2 | 2 | 0 | 0 |