0 : 2
Россельхозбанк | 22 | 21 | 43 |
Спортмастер | 25 | 25 | 50 |
Дивизион "Польша" - Тур 5
24 Апреля 2021 года Сб, 15:30 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Т | 22 | 23 | Т | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
Даниил Соколов, «Россельхозбанк»: «Нам не хватило собранности. Проиграли на своих ошибках. На площадке было слишком много суеты. Но всё равно поиграли хорошо. Надеюсь, что ко второму матчу соберёмся».
Артём Верещагин, «Спортмастер»: «Мы исправили свои ошибки, выстроили правильную тактику, всё у нас нормально получалось. За счёт этого и выиграли. Очень рады, что именно со счётом 2:0, а не 2:1. Мы не нервничали в этом матче, тренер нам сделал хорошую установку, которую мы все соблюдали».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бахтибеков Нуридин | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Солозобов Кирилл | 5 | 5 | 0 | 0 |
7 | Говорин Николай | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Соколов Данил | 10 | 10 | 0 | 0 |
16 | Седов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Тверской Артём | 1 | 1 | 0 | 0 |
72 | Амирова Анастасия | 1 | 1 | 0 | 0 |
78 | Морозов Михаил | 3 | 2 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
4 | Могильников Владислав | 5 | 2 | 1 | 2 |
5 | Пятаченко Александр | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Киселев Дмитрий | 8 | 7 | 0 | 1 |
19 | Сумароков Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Верещагин Артем | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 | Иванников Роман | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Постоев Алексей | 15 | 12 | 3 | 0 |