2 : 1
Газпромнефть-МНПЗ | 24 | 25 | 15 | 64 |
Рособоронэкспорт | 26 | 18 | 12 | 56 |
Дивизион "Италия" - Тур 10
29 Мая 2021 года Сб, 14:15 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 |
*Т - Тайм-аут
Гарий Афунц, «Газпромнефть-МНПЗ»: «В целом сезон можно оценить, как неплохой, но могли показать результат намного лучше. Команде «Газпром энергохолдинг» проиграли, наверное, по делу, а вот в матче с командой «Группа МТС» не совладали с эмоциями. Но в целом всё нормально, при хороших раскладах могли завоевать и второе место».
Станислав Андруковский, «Рособоронэкспорт»: «Сезон очень тяжёлый. Наша команда играет на нескольких турнирах. И везде соперники очень сильные. Когда получалось собрать основной костяк команды, тогда и получалась игра. А с каждым годом в Лиге Чемпионов Бизнеса команды становятся всё сильнее и сильнее. В этом сезоне наш Дивизион был очень ровным по составу и не было ни одной проходной встречи. Мы собрались, боролись, но удача была не всегда на нашей стороне. Организаторы всё сделали на высоком уровне. К судейству вообще вопросов никогда не возникало. Поэтому до встречи в следующем сезоне».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Такбиршин Александр | 9 | 8 | 0 | 1 |
9 | Черемисин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Васенин Сергей | 11 | 10 | 0 | 1 |
11 | Евдокимов Олег | 5 | 2 | 1 | 2 |
73 | Ломакин Виталий | 4 | 4 | 0 | 0 |
80 | Афунц Гарий | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Кержин Максим | 9 | 6 | 1 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Андруковский Станислав | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | Добров Андрей | 5 | 3 | 0 | 2 |
4 | Курганский Александр | 15 | 14 | 0 | 1 |
7 | Гизунов Денис | 3 | 2 | 0 | 1 |
12 | Слотин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Запорожский Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Рыжков Евгений | 5 | 4 | 0 | 1 |
23 | Бобров Николай | 9 | 8 | 1 | 0 |