2 : 1
Яковлев | 20 | 25 | 15 | 60 |
Группа "СМП Банк" | 25 | 21 | 11 | 57 |
Дивизион "Бразилия" - Тур 6
25 Апреля 2021 года Вс, 17:00 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 |
*Т - Тайм-аут
Александр Фрей, «Иркут»: «Игра была достаточно сложная. Первую партию мы только втягивались в игру – искали себя, старались найти слабые места у соперника. Соответственно, сделали после первой партии выводы. Результат есть – мы выиграли».
Роман Лачинов, Группа «СМП Банк»: «Не хватило пары замен. К сожалению, не все приехали, сейчас некоторые болеют. Думаю, при их наличии смогли бы дожать партию. В целом, довольно неплохо сыграли, за исключением поражения, конечно. Будем стараться в следующем туре изменить ситуацию. Не хватает немного стабильности. Команда соперника была более организована. Мы еще наиграемся, и все придёт в норму. Результат будет лучше».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Сахатов Улугбек | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Сачкова Мария | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Михалев Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Жуковский Павел | 6 | 6 | 0 | 0 |
13 | Белов Алексей | 6 | 5 | 0 | 1 |
15 | Фрей Александр | 7 | 7 | 0 | 0 |
17 | Лебедев Ярослав | 13 | 6 | 1 | 6 |
85 | Панин Владимир | 3 | 2 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Лачинов Роман | 9 | 7 | 0 | 2 |
4 | Барышев Петр | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Шемчук Петр | 23 | 11 | 6 | 6 |
6 | Соболев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Зеленская Ангелина | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Филимонцев Сергей | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Назаров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Белоусова Дарья | 1 | 0 | 1 | 0 |