2 : 1
Группа "СМП Банк" | 25 | 22 | 15 | 62 |
Лаборатория Касперского | 23 | 25 | 9 | 57 |
Дивизион "Бразилия" - Тур 3
18 Апреля 2021 года Вс, 15:30 мск
1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 |
*Т - Тайм-аут
Сергей Родионов, «Kaspersky»: «Я думаю, что мы смогли отойти от событий трёхнедельной давности. В этом плане всё нормально. Соперник в этом матче был очень сильный. Видно, что у них есть лидер, который действовал очень хорошо. И нам есть к чему стремиться, будем работать над ошибками (смеётся). К тому же у нас вернулся Сергей Добровольский».
Роман Лачинов, Группа «СМП Банк»: «Мы сегодня собрались всем составом, плюс провели работу над ошибками и результат налицо. Конечно, ещё есть на чем работать. Наш второй сегодняшний матч многое и покажет. Я думаю, что «СберФакторинг» посильнее, чем наш первый сегодняшний соперник. Я знаю это команду, и мы как раз и посмотрим на наш уровень».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Евдокимов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Лачинов Роман | 7 | 5 | 0 | 2 |
4 | Барышев Петр | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Шемчук Петр | 16 | 13 | 2 | 1 |
6 | Соболев Андрей | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | Зеленская Ангелина | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Сарычев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Филимонцев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Лобода Анатолий | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Назаров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Белоусова Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Якунин Сергей | 3 | 2 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Родионов Денис | 7 | 7 | 0 | 0 |
3 | Прусов Евгений | 5 | 5 | 0 | 0 |
7 | Бикбов Максим | 8 | 7 | 1 | 0 |
11 | Добровольский Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Каптур Алексей | 2 | 1 | 0 | 1 |
16 | Шелухин Николай | 5 | 3 | 0 | 2 |
33 | Тавризов Василий | 3 | 0 | 0 | 3 |
85 | Горбатюк Артём | 0 | 0 | 0 | 0 |