ОЭК
Турнирная таблица
Статистика
Позиция в группе:1
  
Игры:17
Победы:14
Поражения:3
% побед:82%
  
+:523
-:408
+/-:+115
ОЭК
ОЭК

АО "Объединенная энергетическая компания" - одна из крупнейших электросетевых Компаний Москвы, занимающихся развитием, эксплуатацией и реконструкцией принадлежащих городу электрических сетей. ОАО "ОЭК" обеспечивает передачу и распределение электроэнергии,  осуществляет технологическое присоединение потребителей, ведет строительство новых сетей.


Организация: АО "ОБЪЕДИНЁННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Сайт: www.uneco.ru

Расписание
Дата Время Матч Счет
Любитель, Тур 1 31.03.2012 14:00 Union - ОЭК 0:2
Любитель, Тур 3 31.03.2012 16:00 KPMG - ОЭК 0:2
Любитель, Тур 4 14.04.2012 13:30 WILDBERRIES - ОЭК 0:2
Любитель, Тур 5 14.04.2012 14:30 ВТБ 24 - ОЭК 2:1
Любитель, Тур 6 14.04.2012 15:30 ОЭК - VivaKi 2:0
Любитель, Тур 2 14.04.2012 16:30 ОЭК - ВТБ 24 2:0
Любитель, Тур 7 21.04.2012 14:00 WILDBERRIES - ОЭК 0:2
Любитель, Тур 8 21.04.2012 15:00 АТОЛ - ОЭК 0:2
Любитель, Тур 9 21.04.2012 16:00 ОЭК - Union 0:2
Любитель, Тур 10 13.05.2012 14:00 АТОЛ - ОЭК 0:2
Любитель, Тур 11 13.05.2012 15:00 MICHELIN - ОЭК 1:2
Любитель, Тур 12 13.05.2012 16:00 VivaKi - ОЭК 0:2
Любитель, Тур 13 26.05.2012 13:00 KPMG - ОЭК 0:2
Любитель, Тур 14 26.05.2012 14:00 ОЭК - MICHELIN 2:0
Золотой кубок, 1/4 Финала 02.06.2012 14:30 Транснефть - ОЭК 2:0
Золотой кубок, Отб-ные за 5 место 02.06.2012 15:00 ОЭК - Лаборатория Касперского 2:0
Золотой кубок, Матч за 5 место 02.06.2012 16:15 Группа МТС - ОЭК 1:2

Состав
Игроки
  Игрок Игр Очки Атака Подача Блок
1 Барсуков Константин 17 122 106 11 5
2 Веневцев Алексей 14 78 69 5 4
3 Лебедев Евгений 17 62 51 4 7
4 Фролов Дмитрий 15 23 17 1 5
5 Новожилов Александр 12 11 5 4 2
6 Яналова Надежда 14 9 1 8 0
7 Кудюмов Александр 5 9 7 1 1
8 Выщеревич Игорь 17 7 2 2 3
9 Павловский Алексей 12 5 3 2 0
10 Петров Олег 9 3 3 0 0
11 Севостьянов Игорь 9 2 2 0 0
12 Строганов Павел 5 1 0 1 0
13 Рязанов Владимир - - - - -
Сводная статистика
Показатель Сумма   Среднее
Сыгранные матчи 17 
Победы14 82%
Поражения3 18%
 
Набранные очки373 21.94
Пропущенные мячи408 24
Разность мячей+115 +6.76
 
Атака 266   16
Подача 39   2
Блок 27   2

Фотогалерея