Игрок Команда Дивизион Атака Игры
1 Гержан Евгений Аvgust Мастер 110 17
2 Барсуков Константин ОЭК Любитель 106 17
3 Родионов Денис Лаборатория Касперского Мастер 85 17
4 Саитгареев Альберт KPMG Любитель 84 17
5 Лисейцев Роман Газпромнефть-Центр Мастер 81 17
6 Шаблыгин Максим ВТБ 24 Любитель 80 17
7 Рогожанов Игорь Union Любитель 77 17
8 Фурашов Андрей Газпромнефть-Центр Мастер 77 17
9 Веневцев Алексей ОЭК Любитель 69 14
10 Пузаткин Алексей WILDBERRIES Любитель 69 17
11 Пчелинцев Александр ГЕОТЕК Холдинг Мастер 68 17
12 Перельдик Виталий Union Любитель 67 14
13 Замуравкин Павел Группа МТС Мастер 67 9
14 Бакланов Владимир ГЕОТЕК Холдинг Мастер 59 17
15 Кириллов Сергей ЛУКОЙЛ Мастер 54 14
16 Горбунов Владимир Аvgust Мастер 54 17
17 Кара Игорь Union Любитель 53 17
18 Тимохин Григорий Группа МТС Мастер 51 12
19 Шамков Александр WILDBERRIES Любитель 51 17
20 Хвойницкий Антон Альфа-Банк Мастер 51 12
21 Лебедев Евгений ОЭК Любитель 51 17
22 Шипов Михаил VivaKi Любитель 50 17
23 Балюк Роман Альфа-Банк Мастер 44 15
24 Чугунов Игорь ГЕОТЕК Холдинг Мастер 41 14
25 Иванов Максим Группа МТС Мастер 38 5
26 Тарасов Константин ЛУКОЙЛ Мастер 38 14
27 Фадеев Антон ЛУКОЙЛ Мастер 38 6
28 Макарцев Максим АТОЛ Любитель 38 12
29 Акимов Антон Транснефть Мастер 38 8
30 Кулик Андрей ГЕОТЕК Холдинг Мастер 38 17
31 Горюнов Сергей ГЕОТЕК Холдинг Мастер 37 17
32 Трофимов Андрей ЛУКОЙЛ Мастер 37 17
33 Черкасов Павел Транснефть Мастер 37 17
34 Солдаткин Сергей Транснефть Мастер 36 17
35 Пучков Антон ВТБ 24 Любитель 36 13
36 Пальчик Антон Альфа-Банк Мастер 36 11
37 Останькович Александр ЛУКОЙЛ Мастер 35 11
38 Меньшиков Дмитрий MICHELIN Любитель 34 11
39 Богданов Константин Транснефть Мастер 34 8
40 Минченко Сергей WILDBERRIES Любитель 34 14
41 Левыкин Дмитрий ВТБ 24 Любитель 34 14
42 Зобов Сергей VivaKi Любитель 32 17
43 Мурзаков Михаил KPMG Любитель 30 15
44 Федоров Андрей Лаборатория Касперского Мастер 30 17
45 Князев Игорь Группа МТС Мастер 29 12
46 Куликов Сергей WILDBERRIES Любитель 28 17
47 Тукаев Ильдар MICHELIN Любитель 27 17
48 Горягин Дмитрий Транснефть Мастер 26 14
49 Поправка Алексей MICHELIN Любитель 26 17
50 Алексеев Павел Группа МТС Мастер 26 17
51 Попович Николай KPMG Любитель 25 12
52 Кириллов Вадим Аvgust Мастер 25 12
53 Айнетдинов Данияр Транснефть Мастер 25 17
54 Колобаев Кирилл Альфа-Банк Мастер 24 12
55 Шаталин Юрий Транснефть Мастер 23 11
56 Долгин Вячеслав VivaKi Любитель 22 11
57 Парышев Виталий Группа МТС Мастер 22 17
58 Патрикеев Артём Газпромнефть-Центр Мастер 22 3
59 Агафонов Алексей ГЕОТЕК Холдинг Мастер 22 17
60 Ходак Дмитрий ЛУКОЙЛ Мастер 22 11
61 Тупик Артем MICHELIN Любитель 22 14
62 Данилов Александр АТОЛ Любитель 21 17
63 Кулагин Михаил Газпромнефть-Центр Мастер 21 7
64 Горбенко Сергей Альфа-Банк Мастер 21 17
65 Рыжов Игорь ЛУКОЙЛ Мастер 21 17
66 Панфилов Сергей Газпромнефть-Центр Мастер 20 10
67 Белоусов Эльдар ГЕОТЕК Холдинг Мастер 20 17
68 Дурнов Родион WILDBERRIES Любитель 20 9
69 Детюк Константин MICHELIN Любитель 20 14
70 Линиченко Алексей Лаборатория Касперского Мастер 20 14
71 Глыбин Андрей VivaKi Любитель 19 17
72 Марченко Михаил Группа МТС Мастер 19 6
73 Шустров Юрий Группа МТС Мастер 18 17
74 Фролов Дмитрий ОЭК Любитель 17 15
75 Викторенко Станислав Альфа-Банк Мастер 17 11
76 Седов Евгений Лаборатория Касперского Мастер 16 17
77 Горячев Сергей Union Любитель 16 6
78 Обушко Сергей Группа МТС Мастер 15 3
79 Гусев Антон Альфа-Банк Мастер 15 9
80 Цепков Геннадий Газпромнефть-Центр Мастер 13 14
81 Гулевич Евгений Газпромнефть-Центр Мастер 13 3
82 Жижин Денис Транснефть Мастер 13 9
83 Панов Сергей Транснефть Мастер 13 6
84 Давыдов Сергей KPMG Любитель 12 12
85 Царюков Роман АТОЛ Любитель 12 14
86 Добровольский Сергей Лаборатория Касперского Мастер 12 17
87 Мамаев Михаил ВТБ 24 Любитель 11 13
88 Уражцев Владимир ВТБ 24 Любитель 11 4
89 Прохоров Алексей ВТБ 24 Любитель 11 17
90 Исаков Терентий Газпромнефть-Центр Мастер 11 17
91 Егоров Федор ВТБ 24 Любитель 11 17
92 Андреев Михаил Аvgust Мастер 11 12
93 Колупаев Михаил Аvgust Мастер 10 15
94 Дроздов Виталий MICHELIN Любитель 10 11
95 Коротков Михаил АТОЛ Любитель 10 17
96 Никулин Сергей Газпромнефть-Центр Мастер 10 10
97 Волков Андрей Альфа-Банк Мастер 10 17
98 Плотников Игорь Группа МТС Мастер 10 8
99 Якубович Михаил Union Любитель 9 17
100 Попов Александр KPMG Любитель 9 11
101 Мезенцев Владислав Аvgust Мастер 9 17
102 Базилевский Дмитрий MICHELIN Любитель 9 12
103 Гладий Сергей ВТБ 24 Любитель 9 14
104 Лаврухин Алексей АТОЛ Любитель 9 12
105 Костромской Денис VivaKi Любитель 9 11
106 Вайнштейн Владимир VivaKi Любитель 9 14
107 Письменный Петр ГЕОТЕК Холдинг Мастер 8 15
108 Коваленко Виктор Транснефть Мастер 8 14
109 Кондрашин Николай Группа МТС Мастер 8 2
110 Мучкаева Марина WILDBERRIES Любитель 8 17
111 Масляев Иван ЛУКОЙЛ Мастер 7 12
112 Балабоня Ольга VivaKi Любитель 7 14
113 Кудюмов Александр ОЭК Любитель 7 5
114 Ерошкин Александр VivaKi Любитель 7 12
115 Бочина Милена KPMG Любитель 6 15
116 Никишина Юлия KPMG Любитель 6 12
117 Трубицын Дмитрий АТОЛ Любитель 6 15
118 Вяцков Денис Лаборатория Касперского Мастер 6 9
119 Никифоров Владимир Альфа-Банк Мастер 6 5
120 Аверкиев Виктор WILDBERRIES Любитель 6 17
121 Ларионов Сергей ЛУКОЙЛ Мастер 6 5
122 Широков Михаил KPMG Любитель 5 14
123 Стрелков Андрей Лаборатория Касперского Мастер 5 15
124 Новожилов Александр ОЭК Любитель 5 12
125 Черных Владислав Аvgust Мастер 5 9
126 Власов Максим Транснефть Мастер 5 3
127 Папунин Сергей Union Любитель 5 14
128 Ларионов Игорь ЛУКОЙЛ Мастер 5 3
129 Мальцев Александр KPMG Любитель 5 3
130 Прудников Юрий ВТБ 24 Любитель 4 13
131 Краснянский Александр MICHELIN Любитель 4 6
132 Никишин Дмитрий Транснефть Мастер 3 6
133 Воронин Борис VivaKi Любитель 3 9
134 Павловский Алексей ОЭК Любитель 3 12
135 Михайлова Галина KPMG Любитель 3 10
136 Батраков Андрей ВТБ 24 Любитель 3 7
137 Первов Михаил ГЕОТЕК Холдинг Мастер 3 17
138 Чуканов Сергей Альфа-Банк Мастер 3 6
139 Валуев Владимир ГЕОТЕК Холдинг Мастер 3 6
140 Лубянский Дмитрий VivaKi Любитель 3 3
141 Петров Олег ОЭК Любитель 3 9
142 Шитов Александр ВТБ 24 Любитель 2 11
143 Выщеревич Игорь ОЭК Любитель 2 17
144 Хавкин Александр Группа МТС Мастер 2 2
145 Дирр Валерия ВТБ 24 Любитель 2 7
146 Севостьянов Игорь ОЭК Любитель 2 9
147 Кутырин Александр Газпромнефть-Центр Мастер 2 11
148 Хомченко Дмитрий Группа МТС Мастер 2 8
149 Дроздов Сергей Аvgust Мастер 2 5
150 Григорьев Денис ГЕОТЕК Холдинг Мастер 2 15
151 Мельников Андрей АТОЛ Любитель 1 6
152 Ильинский Дмитрий Аvgust Мастер 1 10
153 Шестакова Виталия Альфа-Банк Мастер 1 14
154 Силевко Сергей Аvgust Мастер 1 12
155 Яналова Надежда ОЭК Любитель 1 14
156 Мурашкина Елизавета Альфа-Банк Мастер 1 2
157 Золотников Вячеслав Лаборатория Касперского Мастер 1 14
158 Федосова Мария KPMG Любитель 1 2
159 Гарина Елена KPMG Любитель 1 2
160 Рощина Анастасия Лаборатория Касперского Мастер 1 11
161 Лаптев Дмитрий Группа МТС Мастер 1 3
162 Пермяков Михаил MICHELIN Любитель 1 6