Игрок Команда Дивизион Подача Игры
1 Гержан Евгений Аvgust Мастер 24 17
2 Куликов Сергей WILDBERRIES Любитель 18 17
3 Хвойницкий Антон Альфа-Банк Мастер 15 12
4 Шаблыгин Максим ВТБ 24 Любитель 14 17
5 Белоусов Эльдар ГЕОТЕК Холдинг Мастер 12 17
6 Шаталин Юрий Транснефть Мастер 12 11
7 Барсуков Константин ОЭК Любитель 11 17
8 Поправка Алексей MICHELIN Любитель 11 17
9 Лисейцев Роман Газпромнефть-Центр Мастер 11 17
10 Фурашов Андрей Газпромнефть-Центр Мастер 11 17
11 Замуравкин Павел Группа МТС Мастер 10 9
12 Тукаев Ильдар MICHELIN Любитель 10 17
13 Алексеев Павел Группа МТС Мастер 10 17
14 Родионов Денис Лаборатория Касперского Мастер 10 17
15 Письменный Петр ГЕОТЕК Холдинг Мастер 10 15
16 Пчелинцев Александр ГЕОТЕК Холдинг Мастер 9 17
17 Мамаев Михаил ВТБ 24 Любитель 9 13
18 Яналова Надежда ОЭК Любитель 8 14
19 Рогожанов Игорь Union Любитель 8 17
20 Прохоров Алексей ВТБ 24 Любитель 8 17
21 Седов Евгений Лаборатория Касперского Мастер 8 17
22 Кириллов Сергей ЛУКОЙЛ Мастер 7 14
23 Горюнов Сергей ГЕОТЕК Холдинг Мастер 7 17
24 Никишина Юлия KPMG Любитель 7 12
25 Давыдов Сергей KPMG Любитель 7 12
26 Шамков Александр WILDBERRIES Любитель 6 17
27 Березников Юрий Аvgust Мастер 6 14
28 Рыжов Игорь ЛУКОЙЛ Мастер 6 17
29 Краснянский Александр MICHELIN Любитель 6 6
30 Панфилов Сергей Газпромнефть-Центр Мастер 6 10
31 Бакланов Владимир ГЕОТЕК Холдинг Мастер 6 17
32 Левыкин Дмитрий ВТБ 24 Любитель 6 14
33 Балабоня Ольга VivaKi Любитель 5 14
34 Зобов Сергей VivaKi Любитель 5 17
35 Кара Игорь Union Любитель 5 17
36 Якубович Михаил Union Любитель 5 17
37 Мучкаева Марина WILDBERRIES Любитель 5 17
38 Веневцев Алексей ОЭК Любитель 5 14
39 Кулик Андрей ГЕОТЕК Холдинг Мастер 5 17
40 Федоров Андрей Лаборатория Касперского Мастер 5 17
41 Саитгареев Альберт KPMG Любитель 5 17
42 Мурзаков Михаил KPMG Любитель 5 15
43 Ходак Дмитрий ЛУКОЙЛ Мастер 5 11
44 Пузаткин Алексей WILDBERRIES Любитель 4 17
45 Дроздов Виталий MICHELIN Любитель 4 11
46 Тимохин Григорий Группа МТС Мастер 4 12
47 Мезенцев Владислав Аvgust Мастер 4 17
48 Глыбин Андрей VivaKi Любитель 4 17
49 Викторенко Станислав Альфа-Банк Мастер 4 11
50 Трофимов Андрей ЛУКОЙЛ Мастер 4 17
51 Детюк Константин MICHELIN Любитель 4 14
52 Тупик Артем MICHELIN Любитель 4 14
53 Данилов Александр АТОЛ Любитель 4 17
54 Черкасов Павел Транснефть Мастер 4 17
55 Тарасов Константин ЛУКОЙЛ Мастер 4 14
56 Лебедев Евгений ОЭК Любитель 4 17
57 Айнетдинов Данияр Транснефть Мастер 4 17
58 Минченко Сергей WILDBERRIES Любитель 4 14
59 Новожилов Александр ОЭК Любитель 4 12
60 Шипов Михаил VivaKi Любитель 3 17
61 Колупаев Михаил Аvgust Мастер 3 15
62 Патрикеев Артём Газпромнефть-Центр Мастер 3 3
63 Горбунов Владимир Аvgust Мастер 3 17
64 Ерошкин Александр VivaKi Любитель 3 12
65 Горбенко Сергей Альфа-Банк Мастер 3 17
66 Ильинский Дмитрий Аvgust Мастер 3 10
67 Бочина Милена KPMG Любитель 3 15
68 Пальчик Антон Альфа-Банк Мастер 3 11
69 Андреев Михаил Аvgust Мастер 3 12
70 Исаков Терентий Газпромнефть-Центр Мастер 3 17
71 Макарцев Максим АТОЛ Любитель 3 12
72 Аверкиев Виктор WILDBERRIES Любитель 3 17
73 Уражцев Владимир ВТБ 24 Любитель 3 4
74 Прудников Юрий ВТБ 24 Любитель 3 13
75 Дурнов Родион WILDBERRIES Любитель 3 9
76 Первов Михаил ГЕОТЕК Холдинг Мастер 3 17
77 Меньшиков Дмитрий MICHELIN Любитель 3 11
78 Папунин Сергей Union Любитель 3 14
79 Солдаткин Сергей Транснефть Мастер 3 17
80 Егоров Федор ВТБ 24 Любитель 3 17
81 Коротков Михаил АТОЛ Любитель 3 17
82 Линиченко Алексей Лаборатория Касперского Мастер 3 14
83 Балюк Роман Альфа-Банк Мастер 2 15
84 Парышев Виталий Группа МТС Мастер 2 17
85 Широков Михаил KPMG Любитель 2 14
86 Выщеревич Игорь ОЭК Любитель 2 17
87 Павловский Алексей ОЭК Любитель 2 12
88 Попович Николай KPMG Любитель 2 12
89 Кириллов Вадим Аvgust Мастер 2 12
90 Лаврухин Алексей АТОЛ Любитель 2 12
91 Шитов Александр ВТБ 24 Любитель 2 11
92 Перельдик Виталий Union Любитель 2 14
93 Ливадная Ирина Union Любитель 2 15
94 Цепков Геннадий Газпромнефть-Центр Мастер 2 14
95 Кулагин Михаил Газпромнефть-Центр Мастер 2 7
96 Никулин Сергей Газпромнефть-Центр Мастер 2 10
97 Горягин Дмитрий Транснефть Мастер 2 14
98 Золотников Вячеслав Лаборатория Касперского Мастер 2 14
99 Рощина Анастасия Лаборатория Касперского Мастер 2 11
100 Трубицын Дмитрий АТОЛ Любитель 2 15
101 Костромской Денис VivaKi Любитель 2 11
102 Лаптев Дмитрий Группа МТС Мастер 2 3
103 Князев Игорь Группа МТС Мастер 2 12
104 Марченко Михаил Группа МТС Мастер 2 6
105 Вайнштейн Владимир VivaKi Любитель 2 14
106 Ларионов Сергей ЛУКОЙЛ Мастер 1 5
107 Чуканов Сергей Альфа-Банк Мастер 1 6
108 Кудюмов Александр ОЭК Любитель 1 5
109 Коваленко Виктор Транснефть Мастер 1 14
110 Михайлова Галина KPMG Любитель 1 10
111 Долгин Вячеслав VivaKi Любитель 1 11
112 Акимов Антон Транснефть Мастер 1 8
113 Богданов Константин Транснефть Мастер 1 8
114 Добровольский Сергей Лаборатория Касперского Мастер 1 17
115 Мурашкина Елизавета Альфа-Банк Мастер 1 2
116 Фадеев Антон ЛУКОЙЛ Мастер 1 6
117 Кутырин Александр Газпромнефть-Центр Мастер 1 11
118 Шустров Юрий Группа МТС Мастер 1 17
119 Мельников Андрей АТОЛ Любитель 1 6
120 Цветков Александр АТОЛ Любитель 1 14
121 Пермяков Михаил MICHELIN Любитель 1 6
122 Батраков Андрей ВТБ 24 Любитель 1 7
123 Пучков Антон ВТБ 24 Любитель 1 13
124 Гусев Антон Альфа-Банк Мастер 1 9
125 Кондрашин Николай Группа МТС Мастер 1 2
126 Горячев Сергей Union Любитель 1 6
127 Хавкин Александр Группа МТС Мастер 1 2
128 Строганов Павел ОЭК Любитель 1 5
129 Агафонов Алексей ГЕОТЕК Холдинг Мастер 1 17
130 Фролов Дмитрий ОЭК Любитель 1 15