Игрок Команда Дивизион Очки Игры
1 Гержан Евгений Аvgust Мастер 171 17
2 Барсуков Константин ОЭК Любитель 122 17
3 Шаблыгин Максим ВТБ 24 Любитель 117 17
4 Лисейцев Роман Газпромнефть-Центр Мастер 109 17
5 Родионов Денис Лаборатория Касперского Мастер 103 17
6 Фурашов Андрей Газпромнефть-Центр Мастер 99 17
7 Саитгареев Альберт KPMG Любитель 95 17
8 Рогожанов Игорь Union Любитель 93 17
9 Перельдик Виталий Union Любитель 88 14
10 Пчелинцев Александр ГЕОТЕК Холдинг Мастер 86 17
11 Замуравкин Павел Группа МТС Мастер 82 9
12 Пузаткин Алексей WILDBERRIES Любитель 81 17
13 Веневцев Алексей ОЭК Любитель 78 14
14 Кара Игорь Union Любитель 76 17
15 Бакланов Владимир ГЕОТЕК Холдинг Мастер 74 17
16 Хвойницкий Антон Альфа-Банк Мастер 73 12
17 Кириллов Сергей ЛУКОЙЛ Мастер 72 14
18 Горбунов Владимир Аvgust Мастер 67 17
19 Балюк Роман Альфа-Банк Мастер 65 15
20 Тарасов Константин ЛУКОЙЛ Мастер 62 14
21 Лебедев Евгений ОЭК Любитель 62 17
22 Шамков Александр WILDBERRIES Любитель 60 17
23 Шипов Михаил VivaKi Любитель 60 17
24 Тимохин Григорий Группа МТС Мастер 59 12
25 Горюнов Сергей ГЕОТЕК Холдинг Мастер 58 17
26 Черкасов Павел Транснефть Мастер 57 17
27 Левыкин Дмитрий ВТБ 24 Любитель 56 14
28 Трофимов Андрей ЛУКОЙЛ Мастер 54 17
29 Куликов Сергей WILDBERRIES Любитель 54 17
30 Кулик Андрей ГЕОТЕК Холдинг Мастер 52 17
31 Минченко Сергей WILDBERRIES Любитель 51 14
32 Солдаткин Сергей Транснефть Мастер 50 17
33 Фадеев Антон ЛУКОЙЛ Мастер 49 6
34 Тукаев Ильдар MICHELIN Любитель 47 17
35 Чугунов Игорь ГЕОТЕК Холдинг Мастер 46 14
36 Пальчик Антон Альфа-Банк Мастер 44 11
37 Пучков Антон ВТБ 24 Любитель 43 13
38 Макарцев Максим АТОЛ Любитель 43 12
39 Останькович Александр ЛУКОЙЛ Мастер 42 11
40 Алексеев Павел Группа МТС Мастер 42 17
41 Рыжов Игорь ЛУКОЙЛ Мастер 42 17
42 Ходак Дмитрий ЛУКОЙЛ Мастер 42 11
43 Шаталин Юрий Транснефть Мастер 42 11
44 Белоусов Эльдар ГЕОТЕК Холдинг Мастер 42 17
45 Федоров Андрей Лаборатория Касперского Мастер 41 17
46 Парышев Виталий Группа МТС Мастер 41 17
47 Меньшиков Дмитрий MICHELIN Любитель 41 11
48 Иванов Максим Группа МТС Мастер 41 5
49 Айнетдинов Данияр Транснефть Мастер 41 17
50 Горягин Дмитрий Транснефть Мастер 40 14
51 Зобов Сергей VivaKi Любитель 40 17
52 Мурзаков Михаил KPMG Любитель 40 15
53 Акимов Антон Транснефть Мастер 40 8
54 Поправка Алексей MICHELIN Любитель 40 17
55 Богданов Константин Транснефть Мастер 40 8
56 Князев Игорь Группа МТС Мастер 39 12
57 Горбенко Сергей Альфа-Банк Мастер 38 17
58 Агафонов Алексей ГЕОТЕК Холдинг Мастер 37 17
59 Линиченко Алексей Лаборатория Касперского Мастер 35 14
60 Седов Евгений Лаборатория Касперского Мастер 34 17
61 Тупик Артем MICHELIN Любитель 33 14
62 Колобаев Кирилл Альфа-Банк Мастер 33 12
63 Кириллов Вадим Аvgust Мастер 32 12
64 Панфилов Сергей Газпромнефть-Центр Мастер 31 10
65 Долгин Вячеслав VivaKi Любитель 30 11
66 Данилов Александр АТОЛ Любитель 29 17
67 Попович Николай KPMG Любитель 29 12
68 Детюк Константин MICHELIN Любитель 29 14
69 Кулагин Михаил Газпромнефть-Центр Мастер 27 7
70 Дурнов Родион WILDBERRIES Любитель 27 9
71 Патрикеев Артём Газпромнефть-Центр Мастер 26 3
72 Викторенко Станислав Альфа-Банк Мастер 26 11
73 Шустров Юрий Группа МТС Мастер 25 17
74 Глыбин Андрей VivaKi Любитель 25 17
75 Гусев Антон Альфа-Банк Мастер 25 9
76 Цепков Геннадий Газпромнефть-Центр Мастер 24 14
77 Панов Сергей Транснефть Мастер 24 6
78 Мамаев Михаил ВТБ 24 Любитель 24 13
79 Егоров Федор ВТБ 24 Любитель 24 17
80 Прохоров Алексей ВТБ 24 Любитель 24 17
81 Фролов Дмитрий ОЭК Любитель 23 15
82 Марченко Михаил Группа МТС Мастер 22 6
83 Добровольский Сергей Лаборатория Касперского Мастер 22 17
84 Письменный Петр ГЕОТЕК Холдинг Мастер 22 15
85 Исаков Терентий Газпромнефть-Центр Мастер 22 17
86 Мезенцев Владислав Аvgust Мастер 21 17
87 Давыдов Сергей KPMG Любитель 20 12
88 Гулевич Евгений Газпромнефть-Центр Мастер 20 3
89 Андреев Михаил Аvgust Мастер 20 12
90 Колупаев Михаил Аvgust Мастер 19 15
91 Царюков Роман АТОЛ Любитель 19 14
92 Плотников Игорь Группа МТС Мастер 19 8
93 Обушко Сергей Группа МТС Мастер 18 3
94 Горячев Сергей Union Любитель 18 6
95 Уражцев Владимир ВТБ 24 Любитель 16 4
96 Дроздов Виталий MICHELIN Любитель 16 11
97 Коротков Михаил АТОЛ Любитель 16 17
98 Балабоня Ольга VivaKi Любитель 15 14
99 Никулин Сергей Газпромнефть-Центр Мастер 15 10
100 Волков Андрей Альфа-Банк Мастер 14 17
101 Якубович Михаил Union Любитель 14 17
102 Мучкаева Марина WILDBERRIES Любитель 13 17
103 Никишина Юлия KPMG Любитель 13 12
104 Жижин Денис Транснефть Мастер 13 9
105 Ерошкин Александр VivaKi Любитель 13 12
106 Лаврухин Алексей АТОЛ Любитель 12 12
107 Гладий Сергей ВТБ 24 Любитель 11 14
108 Вайнштейн Владимир VivaKi Любитель 11 14
109 Аверкиев Виктор WILDBERRIES Любитель 11 17
110 Костромской Денис VivaKi Любитель 11 11
111 Новожилов Александр ОЭК Любитель 11 12
112 Бочина Милена KPMG Любитель 10 15
113 Попов Александр KPMG Любитель 10 11
114 Ильинский Дмитрий Аvgust Мастер 10 10
115 Краснянский Александр MICHELIN Любитель 10 6
116 Масляев Иван ЛУКОЙЛ Мастер 9 12
117 Базилевский Дмитрий MICHELIN Любитель 9 12
118 Коваленко Виктор Транснефть Мастер 9 14
119 Папунин Сергей Union Любитель 9 14
120 Яналова Надежда ОЭК Любитель 9 14
121 Кудюмов Александр ОЭК Любитель 9 5
122 Кондрашин Николай Группа МТС Мастер 9 2
123 Ларионов Игорь ЛУКОЙЛ Мастер 8 3
124 Ларионов Сергей ЛУКОЙЛ Мастер 8 5
125 Широков Михаил KPMG Любитель 8 14
126 Трубицын Дмитрий АТОЛ Любитель 8 15
127 Прудников Юрий ВТБ 24 Любитель 8 13
128 Первов Михаил ГЕОТЕК Холдинг Мастер 7 17
129 Никифоров Владимир Альфа-Банк Мастер 7 5
130 Стрелков Андрей Лаборатория Касперского Мастер 7 15
131 Выщеревич Игорь ОЭК Любитель 7 17
132 Шитов Александр ВТБ 24 Любитель 6 11
133 Вяцков Денис Лаборатория Касперского Мастер 6 9
134 Березников Юрий Аvgust Мастер 6 14
135 Власов Максим Транснефть Мастер 6 3
136 Черных Владислав Аvgust Мастер 6 9
137 Никишин Дмитрий Транснефть Мастер 5 6
138 Мальцев Александр KPMG Любитель 5 3
139 Павловский Алексей ОЭК Любитель 5 12
140 Чуканов Сергей Альфа-Банк Мастер 5 6
141 Хавкин Александр Группа МТС Мастер 5 2
142 Батраков Андрей ВТБ 24 Любитель 4 7
143 Михайлова Галина KPMG Любитель 4 10
144 Кутырин Александр Газпромнефть-Центр Мастер 4 11
145 Золотников Вячеслав Лаборатория Касперского Мастер 4 14
146 Шестакова Виталия Альфа-Банк Мастер 3 14
147 Лубянский Дмитрий VivaKi Любитель 3 3
148 Воронин Борис VivaKi Любитель 3 9
149 Петров Олег ОЭК Любитель 3 9
150 Валуев Владимир ГЕОТЕК Холдинг Мастер 3 6
151 Рощина Анастасия Лаборатория Касперского Мастер 3 11
152 Лаптев Дмитрий Группа МТС Мастер 3 3
153 Григорьев Денис ГЕОТЕК Холдинг Мастер 3 15
154 Мурашкина Елизавета Альфа-Банк Мастер 2 2
155 Ливадная Ирина Union Любитель 2 15
156 Силевко Сергей Аvgust Мастер 2 12
157 Дирр Валерия ВТБ 24 Любитель 2 7
158 Пермяков Михаил MICHELIN Любитель 2 6
159 Хомченко Дмитрий Группа МТС Мастер 2 8
160 Севостьянов Игорь ОЭК Любитель 2 9
161 Мельников Андрей АТОЛ Любитель 2 6
162 Дроздов Сергей Аvgust Мастер 2 5
163 Цветков Александр АТОЛ Любитель 1 14
164 Строганов Павел ОЭК Любитель 1 5
165 Гарина Елена KPMG Любитель 1 2
166 Федосова Мария KPMG Любитель 1 2