Транснефть
Турнирная таблица
Статистика
Позиция в группе:3
  
Игры:17
Победы:11
Поражения:6
% побед:65%
  
+:565
-:501
+/-:+64
Транснефть
Транснефть

ПАО "Транснефть" - это оказание услуг в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в Российской Федерации и за ее пределами.


Организация: ПАО "Транснефть"
Сайт: www.transneft.ru

Расписание
Дата Время Матч Счет
Мастер, Тур 1 31.03.2012 10:30 Альфа-Банк - Транснефть 0:2
Мастер, Тур 2 31.03.2012 11:30 Транснефть - ЛУКОЙЛ 0:2
Мастер, Тур 3 31.03.2012 12:30 Avgust - Транснефть 2:1
Мастер, Тур 4 14.04.2012 10:00 Лаборатория Касперского - Транснефть 0:2
Мастер, Тур 5 14.04.2012 11:00 ЛУКОЙЛ - Транснефть 0:2
Мастер, Тур 6 14.04.2012 12:00 Транснефть - Газпромнефть-Центр 2:0
Мастер, Тур 7 21.04.2012 10:30 Лаборатория Касперского - Транснефть 0:2
Мастер, Тур 8 21.04.2012 11:30 ГЕОТЕК Холдинг - Транснефть 2:0
Мастер, Тур 9 21.04.2012 12:30 Транснефть - Альфа-Банк 2:0
Мастер, Тур 10 13.05.2012 10:30 ГЕОТЕК Холдинг - Транснефть 2:0
Мастер, Тур 11 13.05.2012 11:30 Группа МТС - Транснефть 0:2
Мастер, Тур 12 13.05.2012 12:30 Газпромнефть-Центр - Транснефть 2:1
Мастер, Тур 13 26.05.2012 10:30 Avgust - Транснефть 0:2
Мастер, Тур 14 26.05.2012 11:30 Транснефть - Группа МТС 2:1
Золотой кубок, 1/4 Финала 02.06.2012 14:30 Транснефть - ОЭК 2:0
Золотой кубок, 1/2 Финала 02.06.2012 15:30 Транснефть - ЛУКОЙЛ 1:2
Золотой кубок, Матч за 3 место 02.06.2012 16:45 Газпромнефть-Центр - Транснефть 0:2

Состав
Игроки
  Игрок Игр Очки Атака Подача Блок
1 Черкасов Павел 17 57 37 4 16
2 Солдаткин Сергей 17 50 36 3 11
3 Шаталин Юрий 11 42 23 12 7
4 Айнетдинов Данияр 17 41 25 4 12
5 Богданов Константин 8 40 34 1 5
6 Акимов Антон 8 40 38 1 1
7 Горягин Дмитрий 14 40 26 2 12
8 Панов Сергей 6 24 13 0 11
9 Жижин Денис 9 13 13 0 0
10 Коваленко Виктор 14 9 8 1 0
11 Власов Максим 3 6 5 0 1
12 Никишин Дмитрий 6 5 3 0 2
13 Аргунова Валентина 17 0 0 0 0
14 Брагин Николай - - - - -
15 Плехов Александр - - - - -
Сводная статистика
Показатель Сумма   Среднее
Сыгранные матчи 17 
Победы11 65%
Поражения6 35%
 
Набранные очки402 23.65
Пропущенные мячи501 29.47
Разность мячей+64 +3.76
 
Атака 261   15
Подача 28   2
Блок 78   5

Фотогалерея