| Команда: | Корпорация Комета |
|---|---|
| Должность: | Начальник сектора |
| Рост: | 187 |
| Вес: | 75 |
| Дата рождения: | 30.05.1979 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 55 | 47 | 4 | 4 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "B", Тур 3 | 18.10.2014 | Корпорация Комета - СберЛизинг | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Дивизион "B", Тур 4 | 18.10.2014 | МегаФон - Корпорация Комета | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Дивизион "B", Тур 5 | 25.10.2014 | Корпорация Комета - ПСБ | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Дивизион "B", Тур 6 | 25.10.2014 | ВТБ Лизинг - Корпорация Комета | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Дивизион "B", Тур 7 | 09.11.2014 | Корпорация Комета - Внешэкономбанк | 8 | 7 | 0 | 1 |
| Дивизион "B", Тур 7 | 09.11.2014 | Корпорация Комета - Спектрум | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Дивизион "B", Тур 1 | 09.11.2014 | Страховой Дом ВСК - Корпорация Комета | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Суперкубок 5, Тур 1 | 22.11.2014 | Корпорация Комета - ДИКСИ | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Суперкубок 5, Тур 2 | 22.11.2014 | МЦ АУВД - Корпорация Комета | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Суперкубок 5, Тур 3 | 13.12.2014 | Корпорация Комета - СберЛизинг | 10 | 8 | 1 | 1 |
