| Команда: | Корпорация Комета |
|---|---|
| Должность: | Начальник сектора |
| Рост: | 187 |
| Вес: | 75 |
| Дата рождения: | 30.05.1979 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 36 | 29 | 4 | 3 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивизион "B", Тур 1 | 21.03.2015 | Внешэкономбанк - Корпорация Комета | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дивизион "B", Тур 2 | 21.03.2015 | Корпорация Комета - Банк ВТБ | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Дивизион "B", Тур 3 | 04.04.2015 | Корпорация Комета - Страховой Дом ВСК | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Дивизион "B", Тур 4 | 04.04.2015 | VK - Корпорация Комета | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Дивизион "B", Тур 7 | 18.04.2015 | Группа МТС - Корпорация Комета | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Дивизион "B", Тур 5 | 18.04.2015 | ДИТ - Корпорация Комета | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Дивизион "B", Тур 6 | 18.04.2015 | Корпорация Комета - ДИКСИ | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Кубок 2, 1/4 Финала | 16.05.2015 | Страховой Дом ВСК - Корпорация Комета | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Кубок 2, 1/2 Финала | 16.05.2015 | ГЛОБЭКСБАНК - Корпорация Комета | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Кубок 2, Матч за 3 место | 30.05.2015 | Корпорация Комета - Внешэкономбанк | 3 | 3 | 0 | 0 |
