| Команда: | ЛУКОЙЛ |
|---|---|
| Должность: | Сотрудник |
| Рост: | 198 |
| Вес: | 97 |
| Дата рождения: | 15.05.1979 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 65 | 42 | 5 | 18 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бирюза, Тур 1 | 13.10.2024 | ЛУКОЙЛ - Группа МТС | 8 | 3 | 2 | 3 |
| Бирюза, Тур 2 | 13.10.2024 | НИКИЭТ - ЛУКОЙЛ | 8 | 6 | 1 | 1 |
| Бирюза, Тур 3 | 20.10.2024 | ЛУКОЙЛ - Норникель | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Бирюза, Тур 4 | 20.10.2024 | Яндекс - ЛУКОЙЛ | 8 | 6 | 1 | 1 |
| Бирюза, Тур 5 | 17.11.2024 | ЛУКОЙЛ - Транснефть | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Бирюза, Тур 6 | 17.11.2024 | ЛУКОЙЛ - НИКИЭТ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Бирюза, Тур 7 | 24.11.2024 | Группа МТС - ЛУКОЙЛ | 12 | 8 | 0 | 4 |
| Бирюза, Тур 8 | 24.11.2024 | Норникель - ЛУКОЙЛ | 8 | 6 | 0 | 2 |
| Бирюза, Тур 9 | 01.12.2024 | ЛУКОЙЛ - Яндекс | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Бирюза, Тур 10 | 01.12.2024 | Транснефть - ЛУКОЙЛ | 5 | 2 | 0 | 3 |
