| Команда: | ЛУКОЙЛ |
|---|---|
| Должность: | Легионер |
| Рост: | 198 |
| Вес: | 90 |
| Дата рождения: | 12.06.1991 |
| Игр | Очки | Атаки | Подачи | Блоки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 75 | 53 | 1 | 21 |
| Матч | Очки | Атаки | Подачи | Блоки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бирюза, Тур 1 | 13.10.2024 | ЛУКОЙЛ - Группа МТС | 8 | 6 | 0 | 2 |
| Бирюза, Тур 2 | 13.10.2024 | НИКИЭТ - ЛУКОЙЛ | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Бирюза, Тур 3 | 20.10.2024 | ЛУКОЙЛ - Норникель | 8 | 7 | 0 | 1 |
| Бирюза, Тур 4 | 20.10.2024 | Яндекс - ЛУКОЙЛ | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Бирюза, Тур 5 | 17.11.2024 | ЛУКОЙЛ - Транснефть | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Бирюза, Тур 6 | 17.11.2024 | ЛУКОЙЛ - НИКИЭТ | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Бирюза, Тур 7 | 24.11.2024 | Группа МТС - ЛУКОЙЛ | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Бирюза, Тур 8 | 24.11.2024 | Норникель - ЛУКОЙЛ | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Бирюза, Тур 9 | 01.12.2024 | ЛУКОЙЛ - Яндекс | 13 | 9 | 0 | 4 |
| Бирюза, Тур 10 | 01.12.2024 | Транснефть - ЛУКОЙЛ | 13 | 7 | 0 | 6 |
