1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 |
*Т - Тайм-аут
Дагестан Таибов, «ОСК 1520»: «Первую партию выиграли, играли в свою игру и всё задуманное получалось хорошо. Во второй партии была равная игра, но в концовке сопернику удалось забрать важные очки и выиграть партию. В решающей партии мы много ошибались, отпустили соперника вперед по очкам и не смогли зацепиться в концовке за партию. Были спорные судейские решения, но без этого никак. Будем работать над ошибками и готовиться к следующим играм».
Алексей Аниканов, «Т-Банк»: «Было тяжеловато после первой игры, был маленький перерыв, плюс немного поменяли тактику. Но здорово, что собрались, на зубах вытащили вторую партию и таки дожали соперника в третьей».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Марченко Иван | 8 | 6 | 0 | 2 |
4 | Милославский Юрий | 7 | 7 | 0 | 0 |
5 | Иванова Анастасия | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | Шевчук Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Попов Андрей | 2 | 2 | 0 | 0 |
17 | Таибов Рамзан | 2 | 0 | 0 | 2 |
27 | Папура Алексей | 9 | 8 | 1 | 0 |
50 | Шакирьянов Артур | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Карташов Иван | 8 | 4 | 1 | 3 |
9 | Менчиц Глеб | 4 | 2 | 0 | 2 |
13 | Аниканов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Лысенко Андрей | 11 | 9 | 0 | 2 |
26 | Алексеев Андрей | 5 | 1 | 0 | 4 |
34 | Маслов Денис | 12 | 10 | 0 | 2 |
59 | Дергунов Станислав | 2 | 2 | 0 | 0 |