| 1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
|
Т | 1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Виктор Фурса, «ЛУКОЙЛ-Технологии»: «Первую партию уступили команде «Яндекс», которая показала очень хороший волейбол, но затем смогли найти свою игру и выиграть матч в трёх партиях».
Даниил Тарарухин, «Яндекс»: «Мы из-за того, что очень плохо провели предыдущий тур, у нас практически не осталось шансов на второе место, а только на третье. Да и то, мы не должны были допускать ошибки и хотели дать максимальный бой команде «ЛУКОЙЛ-Технологии» и постараться их обыграть. Но у нас сразу всё пошло не по плану, и мы начали проигрывать, однако мы смогли превозмочь себя, прекрасная подача Семёна Тишина помогла нам выиграть первую партию. Во вторую мы вошли уверенно, и тут нам соперники «навтыкали» по полной программе, забросали нас скидками, и мы сами «просели». Знаете, как рубильник в положении «вкл». Мы полностью выключились и так не смогли выйти из этого состояния, набрали всего одно очко. И всё же, это было очень важно, так как оставило нам шансы на третье место. Без выигранной партии их бы не стало».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Быков Сергей | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 3 | Кабанов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Кузьмин Сергей | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 8 | Фурса Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Бабуров Михаил | 13 | 9 | 0 | 4 |
| 17 | Стариков Александр | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | Куренков Илья | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Вербоноль Вадим | 2 | 2 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Савельев Дмитрий | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 2 | Ражев Никита | 12 | 10 | 1 | 1 |
| 3 | Тарарухин Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Захрямин Андрей | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | Рот Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Наумов Михаил | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 27 | Тишин Семен | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Бобров Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |