| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | ||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Леся Махно, «Pridex»: «Здорово, что начали с победы. Понятно, что в первой игре сезона всегда есть место для невынужденных ошибок и лишних эмоций, но мы с дебютантом Лиги Чемпионов Бизнеса справились».
Денис Барсуков, «Mioform»: «Перед стартом у нас была уверенность, сейчас я испытываю спокойствие и знаю, какие ошибки нужно исправить. В первой игре не хватило защиты и подач, но для подач было очень мало места на второй площадке».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Штыренков Олег | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | Ковылин Алексей | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Бурлаков Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Овсянников Артем | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Савченко Иван | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Смоленцев Леонид | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Барсуков Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Игнатов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Дорофеев Степан | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Литвинец Вадим | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 17 | Мелюха Вадим | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Павлов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Форцу Вячеслав | 11 | 9 | 1 | 1 |
| 4 | Савичев Владислав | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Горохов Илья | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 10 | Волотов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Шаповалов Александр | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 16 | Рубайло Григорий | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | Гурсаев Тамерлан | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 27 | Лавров Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 |