1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Т | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | Т | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
*Т - Тайм-аут
Артём Малеев, «Спектрум»: «Неплохая встреча, возможно от нас требовалось чуть больше концентрации для более уверенной игры. Но добились положительного результата и это хорошо».
Андрей Хейло, «Россельхозбанк»: «Всё упирается в стартовые провалы, которые объясняются новым составом. Но ничего, будем сыгрываться и улучшать свои результаты».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Белышов Михаил | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | Михалев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Комоско Андрей | 8 | 5 | 1 | 2 |
8 | Хейло Андрей | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Толкунов Матвей | 6 | 0 | 2 | 4 |
11 | Пьянков Владимир | 2 | 1 | 1 | 0 |
53 | Коцарев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Малеев Артём | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Курашов Егор | 15 | 13 | 1 | 1 |
6 | Шупенев Александр | 4 | 4 | 0 | 0 |
7 | Кучер Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Федюкин Евгений | 4 | 2 | 0 | 2 |
14 | Никитин Антон | 5 | 3 | 0 | 2 |
17 | Назариев Санои | 5 | 5 | 0 | 0 |