2 : 0
| Росэнергоатом | 25 | 25 | 50 |
| Московский транспорт | 20 | 22 | 42 |
Яшма - Тур 7
23 Ноября 2024 года Сб, 11:00 мск
| 1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Исаев, «Росэнергоатом»: «В сегодняшний игровой день мы вышли на площадку совсем другой командой, можно было наблюдать намного стабильнее приём и общую игру, было очень комфортно и приятно достигать поставленной цели, выиграть 2:0 и наконец-то забрать заслуженные 3 очка в копилку».
Никита Скворцов, «Московский транспорт»: «Соперник был сильнее, всё по делу. Всем спасибо за игру, двигаемся дальше».
|
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сериков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Исаев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Жилинский Егор | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | Блохин Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Гостенин Валерий | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Виноградов Николай | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Вершута Виктория | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Аристархов Андрей | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 14 | Аристархов Иван | 13 | 9 | 3 | 1 |
| 18 | Плужников Сергей | 3 | 3 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Царьков Даниил | 10 | 7 | 1 | 2 |
| 2 | Бакин Алексей | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Таранов Евгений | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Скворцов Никита | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 8 | Варков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Коньков Никита | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Тимашков Павел | 9 | 6 | 0 | 3 |
