1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | Т | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Дмитрий Банасюкевич, «КРОК»: «Наконец удалось, хотя бы отчасти сыграть в свою игру, хотя по разным причинам недосчитались важных участников. Еще раз убедились насколько силен фактор психологии и настроя, когда не удается выполнять действия, которые на тренировках не вызывали никаких трудностей. В итоге в первой игре нас это и сгубило, хотя партию мы и зацепили».
Александр Гук, «Россети»: «Понравилось, что смогли проявить характер и, конечно, сама победа. Поздравляю нашу команду, сопернику спасибо за игру».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Банасюкевич Дмитрий | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | Самозванов Даниил | 6 | 5 | 1 | 0 |
5 | Логинов Валентин | 3 | 0 | 0 | 3 |
6 | Сахно Станислав | 8 | 6 | 1 | 1 |
8 | Войтов Григорий | 9 | 6 | 2 | 1 |
10 | Крапивина Елизавета | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Орлов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ефимов Алексей | 2 | 0 | 1 | 1 |
38 | Афонин Сергей | 3 | 1 | 0 | 2 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гук Александр | 3 | 1 | 1 | 1 |
3 | Шамонов Роман | 4 | 2 | 1 | 1 |
4 | Криксунов Алексей | 7 | 6 | 0 | 1 |
5 | Орлов Артем | 10 | 5 | 0 | 5 |
7 | Колбин Александр | 4 | 2 | 0 | 2 |
10 | Зинченко Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Калабин Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Аберков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Джабаров Зайнудин | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Смольников Данил | 6 | 6 | 0 | 0 |