1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | Т | 22 | 23 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | Т | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Юлия Трушина, «ГК АСВ»: «В этой встрече у нас многое получалось. В первой партии немного не хватило, зато во второй смогли выиграть. Ну а в третьей сильнее был уже соперник».
Арсен Чекуришвили, «АРЕХ»: «В матче с более сильным соперником, чем в первой игре, наши собственные ошибки сказались на результате, и нам не удалось добиться победы».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Голикова Мария-Мелитина | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Дюдин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Хватов Вячеслав | 12 | 11 | 0 | 1 |
15 | Горюнова Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Сандракеева Людмила | 3 | 1 | 2 | 0 |
19 | Трушина Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Панин Александр | 2 | 1 | 1 | 0 |
29 | Голиков Николай | 12 | 9 | 0 | 3 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Чекуришвили Арсен | 13 | 11 | 2 | 0 |
5 | Ковалев Семен | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Масалков Сергей | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | Дзуцев Чермен | 13 | 10 | 1 | 2 |
11 | Часовских Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Мастюкова Валерия | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Юдин Александр | 2 | 1 | 1 | 0 |
30 | Кузякин Алексей | 6 | 5 | 1 | 0 |
92 | Ахмедов Ильвер | 4 | 3 | 0 | 1 |