1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
Наталья Краснова, «РАСУ»: «Игра с «Зарубежнефть» принесла победу. Соперники были с «изюминкой», приходилось постоянно перестраивать игру.
Но мы справились. Благодарю всех соперников за эмоции и поздравляю нашу команду с победой».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Чуранова Нина | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Колобанова Светлана | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | Калдыркаев Максим | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Жаров Сергей | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Печенкин Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ногин Олег | 5 | 4 | 0 | 1 |
10 | Журавлев Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Климентьева Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Погорелов Виталий | 1 | 1 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
9 | Никишов Вячеслав | 3 | 3 | 0 | 0 |
14 | Кинзякаев Артем | 4 | 2 | 0 | 2 |
15 | Краснова Наталья | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Клишин Михаил | 2 | 2 | 0 | 0 |
19 | Лузанов Михаил | 4 | 2 | 1 | 1 |
20 | Желобаев Станислав | 11 | 9 | 1 | 1 |
23 | Чаганов Александр | 5 | 5 | 0 | 0 |