1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Т | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Т | 15 |
*Т - Тайм-аут
Иван Шелест, «Мосэнергосбыт»: «Несмотря на то, что у «ЦАГИ» травмировался основной пасующий, ребята смогли очень качественно организовать приём и передачу. Мы же в свою очередь совершили много ошибок, в особенности на приёме, что привело к большому разрыву в третьей партии».
Сергей Пестриков, «ЦАГИ»: «Хочу сказать, что на позицию связующего у нас вышел доигровщик и отлично справился со своими обязанностями, он пасовал высоко, но качественно. Мы вели «плюс 4» и надо было выигрывать 2:0, но, к сожалению, получилось только 2:1 и мы потеряли одно очко. Необъяснимо то, что ведя «плюс 4» в концовке второй партии, никто не может забить решающий мяч и набрать заключительное очко. Надо будет над этим работать и постараться убрать подобные ситуации из наших действий».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
9 | Федотов Андрей | 4 | 2 | 0 | 2 |
11 | Шелест Иван | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Суханков Павел | 4 | 4 | 0 | 0 |
13 | Киселев Артур | 7 | 6 | 1 | 0 |
21 | Семенов Святослав | 7 | 5 | 2 | 0 |
22 | Тесля Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Зайнутдинов Артур | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Романов Егор | 3 | 1 | 1 | 1 |
99 | Князев Кирилл | 4 | 3 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Пестриков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Гранкин Андрей | 15 | 9 | 6 | 0 |
7 | Саргсян Шалико | 2 | 0 | 1 | 1 |
9 | Агапов Иван | 10 | 9 | 0 | 1 |
10 | Наний Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Мозгачёв Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Кармадонов Алексей | 5 | 3 | 0 | 2 |
21 | Комаров Григорий | 7 | 6 | 0 | 1 |
26 | Бове Петр Леонидович | 5 | 5 | 0 | 0 |