1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
*Т - Тайм-аут
Андрей Михалёв, «Первый Канал»: «Всё пошло не по плану. Из игры выбыл наш лидер и капитан команды и ребята не успели перестроиться. Но мы дали бой команде «FLAMAX». Они воспользовались своим шансом и обыграли нас 2:1. Продолжаем идти дальше, ничего страшного не произошло. У нас в запасе ещё два матча».
Никита Артёмов, «FLAMAX»: «Матч с «Первым Каналом» получился хорошим. В первой партии соперник хорошо нас демпинговал подачей. Постепенно мы нашли приём и свою игру. У соперника сломался капитан, которому мы желаем скорейшего выздоровления. И это, естественно, сказалось на игре в нашу пользу. Несмотря на этот эпизод, игра всё равно было достойная, плотная, из трёх партий, на балансе. 17:15 мы дожали, выиграли и результатом довольны».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
6 | Алдошин Дмитрий | 5 | 3 | 0 | 2 |
9 | Куринский Вячеслав | 4 | 4 | 0 | 0 |
11 | Злобин Евгений | 5 | 2 | 1 | 2 |
14 | Гужов Матвей | 2 | 0 | 2 | 0 |
15 | Козлов Роман | 18 | 18 | 0 | 0 |
19 | Савостьянов Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Алдошин Александр | 8 | 8 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
5 | Карпов Иван | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Кремнев Андрей | 4 | 0 | 4 | 0 |
10 | Никифоров Александр | 12 | 11 | 0 | 1 |
19 | Федоров Владислав | 9 | 6 | 0 | 3 |
30 | Артемов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Чуев Константин | 10 | 10 | 0 | 0 |
90 | Пруцков Сергей | 4 | 4 | 0 | 0 |