1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Т | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Т | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
Михаил Труб, «Тинькофф-2»: «Наверное, мы не смогли войти в эту игру должным образом. Но ничего страшного, продолжим свою гонку за чемпионство в следующих матчах. Сопернику спасибо за игру».
Татьяна Постарнак, «АТОН»: «Спасибо за поздравления! Да, сегодня у нас всё получалось. Мы собрались и мало ошибались. Собственно, это и стало ключевым моментом: мало допускать своих ошибок и дать сопернику ошибиться. Всем спасибо за поддержку!»
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Маковецкий Никита | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Шахниярова Анна | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Мальцев Георгий | 6 | 5 | 0 | 1 |
21 | Васильева Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Миненков Максим | 5 | 5 | 0 | 0 |
44 | Труб Михаил | 1 | 1 | 0 | 0 |
77 | Муштаков Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Сластухин Алексей | 5 | 5 | 0 | 0 |
92 | Акимов Максим | 1 | 1 | 0 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бубнов Евгений | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Баев Леонид | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Кудряшов Сергей | 8 | 6 | 2 | 0 |
11 | Постарнак Татьяна | 2 | 1 | 1 | 0 |
47 | Манухин Павел | 2 | 1 | 0 | 1 |
77 | Боровик Артем | 12 | 9 | 2 | 1 |