1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Т | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 | 26 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Т | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Т | 20 | 21 | 22 | 23 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Т | Т | 10 | 11 | 12 |
*Т - Тайм-аут
Виталий Кутовой, «БКС»: «У нас уехал единственный связующий, нам пришлось искать варианты как сыграть, в первой партии много путались, поэтому наверно и не смогли выиграть. Потом, более или менее, адаптировались, смогли сравнять и вывести в третью партию, а там смогли дожать, но соперники тоже молодцы, в первых двух партиях они в защите тянули практически всё».
Александр Лаптев, «МЦ АУВД»: «Мы сегодня в защите много мячей вытащили. В принципе, этим игровым днём остались довольны. Ну и ещё раз желаем здоровья Евгению Чепику. Сопернику спасибо за игру».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Новиков Тимофей | 9 | 5 | 2 | 2 |
5 | Высоких Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Бондарев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Хисамов Ринат | 8 | 4 | 0 | 4 |
13 | Воротников Вячеслав | 3 | 2 | 0 | 1 |
17 | Захаркин Максим | 6 | 4 | 0 | 2 |
20 | Литвяков Владимир | 17 | 14 | 1 | 2 |
31 | Зюков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Кутовой Виталий | 2 | 1 | 0 | 1 |
77 | Титоренко Владимир | 1 | 0 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
8 | Лаптев Александр | 4 | 2 | 1 | 1 |
9 | Новиков Алексей | 5 | 3 | 0 | 2 |
11 | Чепик Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Чечин Никита | 11 | 8 | 2 | 1 |
16 | Логунов Евгений | 12 | 10 | 1 | 1 |
17 | Баринов Александр | 4 | 2 | 0 | 2 |
100 | Шеховцов Александр | 4 | 3 | 0 | 1 |