1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | Т | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Михаил Рая, «Axenix»: «Нам нельзя терять очки, ведь мы боремся за призовые места, и нам удалось одержать столь необходимую победу. Сопернику спасибо за игру».
Кирилл Антонов, «Сухой-2»: «Цеплялись за мяч в каждом розыгрыше, спасибо всем ребятам, кто сегодня играл и сопернику тоже».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сухарев Александр | 12 | 10 | 0 | 2 |
4 | Рожков Алексей | 6 | 5 | 1 | 0 |
7 | Халитов Юрий | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | Коберник Дмитрий | 5 | 3 | 1 | 1 |
28 | Гущин Даниил | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | Рая Михаил | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | Ибрагимхалилова Кристина | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Зеленев Максим | 2 | 1 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
3 | Антонов Кирилл | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Введенский Алексей | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Кутько Алексей | 6 | 3 | 1 | 2 |
13 | Алешин Александр | 2 | 2 | 0 | 0 |
16 | Шарунов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Черникова Софья | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Муртазаев Юрий | 2 | 1 | 0 | 1 |