1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Т | 19 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Т | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Т | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Т | 24 | 25 |
3 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Т | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | Т | 10 | 11 | 12 |
*Т - Тайм-аут
Александр Анозин, АП «Восход»: «Игра получилась очень напряжённая. Инициатива то была в наших, то в руках соперника. Но мы всё же справились. Открылось второе дыхание и взяли победу».
Михаил Рая, «Axenix»: «В этом матче у соперника нашлись дополнительные силы в концовке, а у нас нет. Но всё равно, день мы провели очень хороший».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Драчин Никита | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Дьяков Роман | 7 | 2 | 2 | 3 |
4 | Угаров Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Симдянов Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ульяночкин Алексей | 2 | 2 | 0 | 0 |
23 | Терехин Андрей | 17 | 14 | 2 | 1 |
24 | Анозин Александр | 6 | 3 | 2 | 1 |
73 | Пименов Юрий | 9 | 7 | 1 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сухарев Александр | 13 | 11 | 1 | 1 |
2 | Бородин Федор | 4 | 4 | 0 | 0 |
4 | Рожков Алексей | 9 | 9 | 0 | 0 |
10 | Рамазанов Саид | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Коберник Дмитрий | 3 | 1 | 1 | 1 |
17 | Хасанова Зарина | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Гущин Даниил | 2 | 1 | 0 | 1 |
31 | Рая Михаил | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | Ибрагимхалилова Кристина | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Зеленев Максим | 4 | 2 | 1 | 1 |