1 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Т | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
2 партия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Т | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Т | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
*Т - Тайм-аут
Кирилл Антонов, «Сухой-2»: «Достаточно серьёзный соперник. Мы прекрасно понимали, что эти ребята попали в наш Дивизион случайно, но сам факт того, что мы можем бороться и с таким оппонентов, было очень круто. Ребята показали себя с наилучшей стороны».
Дагестан Таибов, «ОСК 1520»: «Ребята молодцы, старались, играли свою игру, помогали и подсказывали друг другу. Мы, в свою очередь, попробовали немного другие вариации состава, немного поэкспериментировали».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Нурмухамедов Дамир | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Антонов Кирилл | 4 | 4 | 0 | 0 |
4 | Рубцов Владислав | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | Введенский Алексей | 3 | 1 | 0 | 2 |
11 | Кутько Алексей | 5 | 3 | 0 | 2 |
13 | Алешин Александр | 3 | 2 | 1 | 0 |
21 | Черникова Софья | 2 | 0 | 2 | 0 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
2 | Валишина Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Муров Сергей | 3 | 2 | 1 | 0 |
4 | Милославский Юрий | 9 | 9 | 0 | 0 |
5 | Иванова Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Шакирьянов Артур | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Попов Андрей | 5 | 2 | 3 | 0 |
17 | Таибов Рамзан | 6 | 5 | 1 | 0 |
23 | Кутепов Георгий | 4 | 2 | 1 | 1 |
27 | Папура Алексей | 6 | 5 | 1 | 0 |