1 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Т | 18 | 19 | 20 | Т | 21 | 22 |
2 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Т | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Т | 23 | 24 | 25 |
3 партия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Т | 8 | 9 | Т | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | Т | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Т | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
*Т - Тайм-аут
Денис Шаповалов, «Самолёт»: «Отвратительное судейство. Главный судья не замечал ни наши ошибки, ни соперника. На возгласы проходящих мимо, что было поле или аут, принимал своё решение.
В целом игра нормальная. Соперник достойный. С удовольствием ещё сыграем. Только чтобы судил не Максим Курышев».
Михаил Рая, «Axenix»: «Сумели вырвать победу в третьей партии. И это для нас очень хорошо. Таким игры точно помогают становлению команды и делают нас сильнее».
|
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шаповалов Денис | 10 | 9 | 1 | 0 |
2 | Фадеев Владимир | 3 | 2 | 0 | 1 |
5 | Любин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ипатова Кристина | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Сухоруков Павел | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Фарисеев Константин | 5 | 3 | 0 | 2 |
13 | Дёмочкин Тимофей | 4 | 3 | 0 | 1 |
33 | Тарасов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Давыдов Денис | 1 | 1 | 0 | 0 |
55 | Березюк Никита | 8 | 7 | 0 | 1 |
№ | Игрок | Очки | Атака | Подача | Блок |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сухарев Александр | 15 | 12 | 3 | 0 |
2 | Бородин Федор | 8 | 5 | 2 | 1 |
4 | Рожков Алексей | 11 | 9 | 1 | 1 |
10 | Рамазанов Саид | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Коберник Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Хасанова Зарина | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Гущин Даниил | 3 | 2 | 0 | 1 |
31 | Рая Михаил | 3 | 0 | 2 | 1 |
32 | Ибрагимхалилова Кристина | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Зеленев Максим | 3 | 0 | 1 | 2 |